VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,653,765,679 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,199.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,179,098.0 GB  592,098,711
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,648,990.1 GB  5,312,809,164
3 Russian Federation  88,330,177.1 GB  1,391,365,260
4 Japan  68,337,909.2 GB  701,961,060
5 United States  53,090,759.5 GB  1,144,345,772
6 Taiwan  50,722,840.4 GB  791,705,985
7 France  46,256,157.2 GB  591,332,312
8 Indonesia  38,553,519.3 GB  892,354,623
9 India  36,092,478.2 GB  772,436,951
10 Viet Nam  29,650,746.0 GB  500,321,083
11 China  29,562,931.6 GB  772,484,202
12 Thailand  19,574,063.6 GB  346,201,240
13 United Arab Emirates  15,675,372.5 GB  517,837,255
14 Hong Kong  14,720,799.8 GB  239,634,231
15 Myanmar  13,057,144.7 GB  224,954,191
16 Philippines  12,910,555.8 GB  317,981,161
17 Malaysia  11,906,861.1 GB  140,647,227
18 Turkmenistan  11,745,293.2 GB  155,030,193
19 Bangladesh  9,486,177.7 GB  387,459,025
20 Ukraine  9,363,497.2 GB  535,983,279
21 Canada  8,111,861.6 GB  83,957,499
22 Saudi Arabia  7,992,509.4 GB  108,797,313
23 Germany  7,879,161.2 GB  246,146,064
24 Turkey  6,747,636.0 GB  98,932,869
25 Singapore  6,683,906.5 GB  409,634,348
26 Iraq  5,668,694.1 GB  224,970,387
27 Australia  5,614,486.2 GB  113,704,397
28 Brazil  5,340,031.9 GB  1,379,545,645
29 United Kingdom  5,259,349.0 GB  128,679,541
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,160.1 GB  73,911,350
31 Pakistan  4,393,333.2 GB  104,888,934
32 Nigeria  3,755,831.3 GB  446,574,454
33 Argentina  3,333,223.3 GB  52,337,270
34 Cambodia  3,207,410.7 GB  92,576,395
35 Kenya  3,053,523.4 GB  183,128,004
36 Mexico  2,480,070.4 GB  44,050,183
37 Oman  2,049,766.1 GB  36,716,741
38 Spain  2,021,351.2 GB  22,953,786
39 Netherlands  1,922,315.2 GB  52,196,533
40 Armenia  1,457,538.9 GB  4,886,542
41 Egypt  1,368,511.9 GB  37,666,592
42 Qatar  1,351,834.8 GB  19,064,158
43 Algeria  1,351,540.4 GB  37,079,636
44 Nepal  1,329,121.6 GB  19,709,230
45 Syrian Arab Republic  1,297,552.6 GB  235,572,927
46 Jordan  1,280,082.3 GB  25,383,640
47 Somalia  1,247,670.1 GB  55,085,088
48 Italy  1,235,048.9 GB  15,066,794
49 Kyrgyzstan  1,166,206.7 GB  13,022,105
50 New Zealand  1,137,414.0 GB  15,084,088
51 Sudan  1,106,744.1 GB  40,768,633
52 Macau  1,054,665.3 GB  19,055,794
53 Kazakhstan  1,039,958.9 GB  15,170,907
54 Colombia  1,035,581.1 GB  19,784,897
55 Sweden  1,000,833.7 GB  17,930,430
56 Ghana  957,491.2 GB  56,485,492
57 Cote D'ivoire  949,264.5 GB  11,869,275
58 Austria  930,244.5 GB  14,618,446
59 Venezuela  865,018.2 GB  25,977,706
60 Belarus  835,013.0 GB  21,845,403
61 Chile  825,003.7 GB  14,170,677
62 Romania  790,274.1 GB  14,183,027
63 Peru  775,262.7 GB  10,635,010
64 Ethiopia  754,701.6 GB  39,109,210
65 Mongolia  696,460.1 GB  11,311,791
66 Gabon  683,533.7 GB  5,743,082
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,492.6 GB  19,236,191
68 Kuwait  678,889.2 GB  10,434,964
69 Morocco  652,415.2 GB  25,294,934
70 Poland  636,814.8 GB  9,047,246
71 Yemen  598,938.2 GB  20,336,773
72 Azerbaijan  596,075.1 GB  10,535,508
73 Latvia  590,245.1 GB  3,049,500
74 Ecuador  575,067.9 GB  53,677,679
75 Norway  545,092.3 GB  4,726,167
76 Switzerland  520,733.4 GB  37,516,072
77 Palestinian Territory Occupied  500,751.4 GB  12,398,936
78 Belgium  475,622.8 GB  6,443,484
79 South Africa  464,584.5 GB  17,109,655
80 Finland  439,525.8 GB  3,913,840
81 Tanzania United Republic of  427,767.0 GB  10,822,658
82 Afghanistan  425,869.3 GB  15,737,180
83 Israel  406,398.6 GB  9,198,615
84 Uganda  379,465.9 GB  19,216,367
85 Portugal  373,027.3 GB  5,873,436
86 Denmark  331,859.0 GB  3,043,526
87 Lithuania  323,663.7 GB  4,094,670
88 Hungary  323,138.6 GB  4,863,425
89 Czech Republic  321,098.3 GB  4,954,245
90 Georgia  296,539.6 GB  3,554,481
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,232
92 Greece  267,508.6 GB  3,758,265
93 Sri Lanka  260,776.8 GB  6,601,421
94 Bahrain  226,711.2 GB  3,661,870
95 Tunisia  218,127.3 GB  6,082,468
96 Dominican Republic  216,241.1 GB  6,961,906
97 Brunei Darussalam  213,771.4 GB  1,606,240
98 Bulgaria  211,742.4 GB  4,153,494
99 Guatemala  205,450.7 GB  4,408,498
100 Lebanon  203,205.0 GB  9,028,298
101 Uzbekistan  203,164.3 GB  4,123,651
102 Serbia  199,916.5 GB  3,544,419
103 Panama  188,433.2 GB  5,107,822
104 Bolivia  184,815.7 GB  3,242,814
105 Djibouti  163,497.8 GB  4,259,946
106 Paraguay  159,721.3 GB  2,104,838
107 Ireland  137,167.4 GB  2,046,824
108 Slovenia  133,081.5 GB  1,547,005
109 Costa Rica  116,487.2 GB  1,808,089
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.7 GB  1,154,780
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,441.4 GB  1,236,657
112 Moldova Republic of  107,414.4 GB  2,751,128
113 Cuba  105,765.0 GB  2,787,310
114 Albania  104,632.7 GB  2,347,952
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,610.2 GB  1,332,224
117 Jamaica  92,462.9 GB  2,101,787
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,775
119 Estonia  81,391.1 GB  1,066,992
120 Uruguay  79,158.4 GB  1,161,052
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,555
122 Honduras  61,449.9 GB  1,414,826
123 Benin  60,779.0 GB  7,046,462
124 Rwanda  59,813.6 GB  1,822,846
125 Antigua and Barbuda  59,362.9 GB  1,625,576
126 Cyprus  55,718.0 GB  7,563,067
127 Togo  53,978.1 GB  1,418,925
128 Maldives  53,159.0 GB  910,069
129 Senegal  53,070.7 GB  1,985,306
130 Guam  51,596.2 GB  986,880
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,405
132 Trinidad and Tobago  42,264.5 GB  643,904
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,153.8 GB  3,238,339
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,639.2 GB  2,513,482
138 El Salvador  33,453.7 GB  877,962
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,851.7 GB  353,167
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,598
142 Nicaragua  27,292.8 GB  527,479
143 Malta  26,907.0 GB  506,570
144 Puerto Rico  26,431.8 GB  687,812
145 Tajikistan  25,676.8 GB  1,221,988
146 Iceland  25,547.4 GB  769,102
147 Namibia  25,351.2 GB  752,135
148 Palau  24,402.1 GB  192,634
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.7 GB  3,426,072
151 Congo The Democratic Republic of The  21,708.1 GB  1,470,636
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,644
153 Angola  21,048.0 GB  797,969
154 Mali  18,584.8 GB  1,072,509
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,476
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,760
158 Montenegro  17,784.1 GB  372,141
159 Zambia  16,553.7 GB  664,146
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,398
161 Saint Lucia  15,206.9 GB  185,821
162 Guyana  14,340.2 GB  304,075
163 Papua New Guinea  13,414.7 GB  198,289
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,923
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,206.3 GB  187,554
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,553.1 GB  3,638,824
173 Aruba  8,480.4 GB  94,373
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,068
176 Liberia  6,599.9 GB  552,371
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.3 GB  344,958
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,464
181 Martinique  5,349.6 GB  76,598
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.2 GB  124,618
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,269
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,795
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,363
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,256.2 GB  49,573
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4